This page provides comprehensive information about how we use cookies on our website to enhance your browsing experience, improve website performance, and deliver personalized content. Cookies are small text files that are stored on your device when you visit our site. They help us understand how visitors interact with our website, allowing us to offer a smoother and more efficient user experience. In the table below, you will find detailed information about each type of cookie we use, their purpose, and how long they remain on your device. We are committed to respecting your privacy and providing transparency about the data we collect through cookies. For more information on how we handle your personal data, please see our Privacy Policy.
Esencial
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 30 días |
CloudFlare
Cloudflare ofrece soluciones de rendimiento y seguridad web, mejorando la velocidad de los sitios y protegiendo contra amenazas.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| cf_usar_ob | La cookie cf_use_ob informa a Cloudflare que recupere el recurso solicitado de la caché de Always Online en el puerto designado. Los valores aplicables son: 0, 80 y 443. Las cookies cf_ob_info y cf_use_ob son cookies persistentes que expiran después de 30 segundos. | sesión |
| __cfwaitingroom | La cookie __cfwaitingroom solo se usa para rastrear a los visitantes que acceden a una combinación de host y ruta habilitada para salas de espera para una zona. Los visitantes que usan un navegador que no acepta cookies no pueden visitar la combinación de host y ruta mientras la sala de espera está activa. | sesión |
| cf_chl_rc_i | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_ni | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_m | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| __cfruid | Utilizado por la red de contenido, Cloudflare, para identificar tráfico web confiable. | sesión |
| __cf_bm | Cloudflare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions. | sesión |
| __cflb | Cuando se habilita la afinidad de sesión con Cloudflare Load Balancer, Cloudflare establece una cookie __cflb con un valor único en la primera respuesta al cliente solicitante. Cloudflare dirige las solicitudes futuras al mismo origen, optimizando el uso de recursos de red. En caso de una conmutación por error, Cloudflare establece una nueva cookie __cflb para dirigir las solicitudes futuras al grupo de conmutación por error. | sesión |
| _cfuvid | La cookie _cfuvid solo se establece cuando un sitio utiliza esta opción en una Regla de Limitación de Tasa, y solo se usa para permitir que el WAF de Cloudflare distinga a usuarios individuales que comparten la misma dirección IP. | sesión |
| cf_clearance | Si se ha resuelto un CAPTCHA o un desafío de Javascript. | sesión |
| __cfseq | Sequence rules utiliza cookies para rastrear el orden de las solicitudes que un usuario ha realizado y el tiempo entre solicitudes, poniéndolas a disposición mediante Cloudflare Rules. Esto le permite escribir reglas que coincidan con secuencias válidas o inválidas. Las cookies específicas utilizadas para validar secuencias se denominan cookies de secuencia. | sesión |
| cf_ob_info | La cookie cf_ob_info proporciona información sobre: El código de estado HTTP devuelto por el servidor web de origen. El ID de Ray de la solicitud fallida original. El centro de datos que sirve el tráfico. | sesión |
Iniciar sesión
Estas cookies se utilizan para administrar la funcionalidad de inicio de sesión en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wordpress_sesion_iniciada | Usado para almacenar usuarios autenticados. | Persistente |
| wordpress_seg | Se utiliza para rastrear al usuario a lo largo de múltiples sesiones. | 15 días |
| wordpress_test_cookie | Se utiliza para determinar si las cookies están habilitadas. | Sesión |
WPForms
WPForms es un plugin de WordPress fácil de usar para crear formularios personalizados con funcionalidad de arrastrar y soltar.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpfuuid | Se utiliza para rastrear las interacciones de los usuarios con los formularios. | 11 años |
Estadísticas
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico de sitios web para tomar decisiones de marketing informadas.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __utmb | Se utiliza para distinguir entre sesiones y visitas nuevas. Esta cookie se configura cuando se carga la biblioteca de JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se usaba exclusivamente con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre sesiones nuevas y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el script javascript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses desde la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar usuarios | 2 años |
| _gali | Usado por Google Analytics para determinar qué enlaces de una página están siendo clickeados | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Se usa para monitorear el número de solicitudes a los servidores de Google Analytics al usar Google Tag Manager | 1 minuto |
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esto se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | ID para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para monitorear el número de solicitudes a los servidores de Google Analytics | 10 minutos |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para seguir a los visitantes de los sitios web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| No. | Cookie de remarketing de AdRoll utilizada para publicidad de segmentación y retargeting basada en visitas al sitio web. | Sesión |
AdRoll
Pixel de publicidad y retargeting de AdRoll (NextRoll). Rastrea visitantes del sitio web para ofrecer anuncios personalizados, crear audiencias y medir el rendimiento de las campañas.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __ar_v4 | Cookie de atribución de AdRoll utilizada para medir la efectividad de las campañas publicitarias y rastrear conversiones. | 1 año |
| __adroll_fpc | Cookie de primera parte establecida por AdRoll (NextRoll) para rastrear las interacciones y la participación del usuario con fines publicitarios y de retargeting. | 1 año |
| __adroll_consent_params | Pixel de publicidad y retargeting de AdRoll (NextRoll). Rastrea visitantes del sitio web para ofrecer anuncios personalizados, crear audiencias y medir el rendimiento de las campañas. | 1 año |
Salesforce
Salesforce es una plataforma CRM líder basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes y los procesos de ventas.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| visitante_id8822-hash | Cookie hash de Salesforce Pardot (Account Engagement) utilizada para validar el ID del visitante para seguimiento y automatización de marketing. | 1 año |
| visitante_id8822 | Cookie de seguimiento de Salesforce Pardot (Account Engagement) utilizada para identificar visitantes del sitio web, rastrear vistas de páginas y dar soporte a la automatización de marketing y la puntuación de prospectos. | 10 años |
| pctrk | Se utilizaba para contar las visitas a páginas de usuarios no autenticados frente al uso de licencias. | sesión |
| fuenteCliente | Usado para validar la IP desde donde un usuario inicia sesión. | sesión |
| _CampoDeClasificaciónPáginaDeConocimientoArtículo | En Salesforce Classic, se usaba para recordar la última selección del usuario para "Ordenar por" en la vista de Artículos en Knowledge. | sesión |
| renderCtx | Used to deliver requested pages and content based on a user's navigation. | sesión |
| oinfo | Used to track the State, Edition and orgID of a customer's org. | 3 meses |
| CampoDeOrdenamientoDePaginaDeConocimientoMisBorradores | En Salesforce Classic, se usaba para recordar la última selección del usuario para "Ordenar por" en la vista "Borradores" de Knowledge. | sesión |
| expid_ | Usado para renderizar páginas basado en la marca especificada. | sesión |
| _primavera_KmMlCualquieraRedactarArtículosLista | En Salesforce Classic, se usaba para configurar las propiedades de diseño para la vista de Artículos Borrador en Administración de Artículos. | 1 día |
| fuerza de transmisión | Usado para enrutar correctamente las solicitudes del servidor dentro de la infraestructura de Salesforce para sesiones adhesivas. | 3 horas |
| oído | Se usa para redirigir a un usuario a la organización de Salesforce correcta y ayudarle con el próximo inicio de sesión. | 2 años |
| sfdc-stream | Usado para enrutar correctamente las solicitudes del servidor dentro de la infraestructura de Salesforce para sesiones adhesivas. | 3 horas |
| Política de Cookies | Se utiliza para aplicar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario final establecidas por nuestra utilidad del lado del cliente. | 1 año |
| _KMPage | En Salesforce Classic, se solía leer la última selección del usuario para Buscar en Vista, Idioma del artículo, {DataCategory} y Estado de validación en Administración de artículos. | 1 día |
| _DispatcherPáginaConocimiento | En Salesforce Classic, se solía recordar la selección del usuario para determinar si mostrar la vista de Artículos o Mis borradores en Knowledge. | sesión |
| _spring_KmMlArchivedArticlesList | En Salesforce Classic, se usa para configurar las propiedades de diseño de los Artículos Archivados en Gestión de Artículos. | 1 día |
| _FiltroPaginaConocimiento | En Salesforce Classic, solía recordar la última selección de usuario para el filtro de categoría de datos en Knowledge. | sesión |
| _KnowledgePageFilterArticleArticleType | En Salesforce Classic, se solía recordar la última selección del usuario para el filtro de tipo de artículo en la vista de Artículos en Knowledge. | sesión |
| Estado de publicación del artículo de la página de conocimiento | En Salesforce Classic, se utilizaba para recordar la última selección del usuario para el filtro de estado de publicación en la vista de Artículos de Knowledge. | sesión |
| _KnowledgePageFilterArticleValidationStatus | En Salesforce Classic, se solía recordar la última selección del usuario para el filtro de estado de validación para la vista de Artículos en Knowledge. | sesión |
| _KnowledgePageFilterLanguage | En Salesforce Classic, se solía recordar la última selección de idioma del usuario en el filtro de Conocimiento. | sesión |
| rsid | Used for an admin user to 'log in as' one of their org user. | sesión |
| apex__DirecciónDeCorreoElectrónico | Caché los ID de contacto asociados con las direcciones de correo electrónico. | 1 año |
| idccsrf | Usado para autenticación SSO como protección CSRF. | 3 meses |
| vista activa | En Salesforce Classic, se solía recordar la última selección del usuario para la pestaña de Artículos o Traduciones en Gestión de Artículos. | sesión |
| sid_Cliente | Se usa para validar orgid y userid en el lado del cliente. | sesión |
| _id | Identifica una sesión de Agente en Vivo. Almacena una ID seudónima única para una sesión de chat específica del navegador. | sesión |
| ¿Qué pasa? | Utilizado para detectar la página de inicio de sesión oficial para la detección de POST de inicio de sesión forzado. | sesión |
| TraduccionesPublicadas_primavera | En Salesforce Classic, se usaba para configurar las propiedades de diseño de las Tradsiones Publicadas en Administración de Artículos. | 1 día |
| BrowserId | Se usaba para registrar sesiones/visitas del navegador para análisis de productos internos únicamente. | 1 año |
| _spring_KmMlArtículosPublicadosLista | En Salesforce Classic, se utiliza para configurar las propiedades del diseño de Artículos Publicados en Gestión de Artículos. | 1 día |
| _spring_KmMlMyDraftTranslationsList | En Salesforce Classic, se utiliza para configurar las propiedades del diseño de traducciones en borrador en la gestión de artículos. | 1 día |
| proxy-streaming de fuerza | Se utiliza para garantizar que las solicitudes del cliente lleguen a los mismos hosts proxy y tengan más probabilidades de recuperar contenido de la caché. | 3 horas |
| auraGráficaRota | Se usa para rastrear cuándo una página de Lightning tiene HTML malformado. | 1 semana |
| rsid2 | Used for an admin user to 'log in as' one of their org portal user. | sesión |
| autocompletar | Determina si la página de inicio de sesión recuerda el nombre de usuario del usuario. | 60 días |
| RRetURL | Used for 'log in as' to return to original page. | sesión |
| _KnowledgePageFilterMiArticuloBorradortipo | En Salesforce Classic, se solía recordar la última selección de usuario para el filtro de tipo de artículo para la vista Mis borradores en Knowledge. | sesión |
| BAYEAX_NAVEGADOR | Identifica un navegador único suscrito a canales de transmisión CometD. | sesión |
| RRetURL2 | Used for portal 'log in as' to return to original page. | sesión |
| _KnowledgePageFilterEstadoDeMiBorradorParaPublicar | En Salesforce Classic, solía recordar la última selección de usuario para el filtro de estado de publicación en la vista Mis borradores en Knowledge. | sesión |
| estado de la vista de cálculo | Establece el estado de la fecha del calendario en línea en Salesforce Classic (semana actual seleccionada). | sesión |
| Aloja | Se utilizaba para registrar el EPT (Tiempo de Experiencia de Página) de carga de páginas para páginas Visualforce (UI clásica). | 90 seg |
| EstadoDeValidaciónFiltroPáginaConocimientoMisBorradores | En Salesforce Classic, solía recordar la última selección de usuario para el filtro de estado de validación para la vista Mis borradores en Knowledge. | sesión |
| EstadoDelPanel | Guarda los estados abierto, cerrado y porcentaje de altura del panel del calendario. | sesión |
| _kuid_ | Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. | 6 meses |
| csssid_Cliente | Habilita el cambio de usuario. | sesión |
| devOverrideCsrfToken | Token CSRF. | sesión |
| disco | Registra el último inicio de sesión del usuario y la sesión activa para omitir el inicio de sesión. Por ejemplo, flujo inmediato de OAuth. | sesión |
| FedAuth | Para el conector de SharePoint, utilizado para autenticarse en el sitio de nivel superior en SharePoint. | sesión |
| gTalkColapsado | Controla si la barra lateral en Salesforce Classic está abierta para un usuario. | 1 año |
| guest_uuid_essential_ | Proporciona una identificación única para usuarios invitados en Salesforce Sites. Caduca 1 año después de la última visita del usuario al sitio. | 1 año |
| ocultarHerramientasDeDesarrollo | Se usa para determinar si se deben mostrar las herramientas de desarrollo. | sesión |
| Ocultar advertencia de archivos modal | Almacena el reconocimiento del usuario de que un enlace público a un archivo de Salesforce se enviará por correo electrónico. La ventana de advertencia no se mostrará continuamente después de que el usuario reconozca esta acción. | 50 años |
| ocultarIdentidadDialog | Oculta el cuadro de diálogo que informa que el usuario actual ha cerrado sesión al cambiar a otro usuario. | 1 año |
| Host-ERIC_PROD- | La cookie Enterprise Request Infrastructure Cookie (ERIC) transporta el token de seguridad CSRF (Cross-Site Request Forgery) entre el servidor y el cliente. El nombre de la cookie indica el modo del servidor (PROD o PRODDEBUG) y un número aleatorio. Se genera un token diferente para cada aplicación Lightning. | 1 minuto |
| _primavera_KmMlMyBorradoresArticulosLista | En Salesforce Classic, usado para configurar las propiedades de diseño de Artículos Borradores asignados a mí en Gestión de Artículos. | 1 día |
| BrowserId_sec | Se usaba para registrar sesiones/visitas seguras del navegador para análisis de productos internos. | 1 año |
| IdiomaPreferido | Almacena la preferencia de idioma del usuario para la detección de idioma y una experiencia de usuario localizada. | 1 año |
| ConfiguraciónDominioSondeoCompletado | Indica si el cliente web accedió correctamente al nuevo dominio *.salesforce-setup.com. Si el valor de la cookie es verdadero, las páginas de Configuración se servirán desde *.salesforce-setup.com. Si es falso, las páginas de Configuración se servirán desde *.force.com. En este caso, a veces se requiere que los usuarios vean las páginas de Configuración en Salesforce Classic en lugar de en Lightning Experience. | Sesión |
| PanelDeBienvenida | Almacena preferencias de Salesforce. | 1 día |
| unidad de PC | Establece una preferencia para mostrar las unidades de caché de plataforma en MB o KB. | 1 año |
| webactuación | Se utilizaba para recopilar métricas por visita de página para personalización. | 1 año |
| Iniciar sesión | Si la sesión del usuario ha expirado, se usó para obtener el nombre de usuario y poblarlo en la página de inicio de sesión principal al usar la aplicación Process Builder. | 60 días |
| waveUserPrefFinderListView | Preferencia para mostrar vistas de lista en CRM Analytics. | 100 años |
| lloopch_loid | Determina si enviar al usuario a un portal de inicio de sesión específico o a un inicio de sesión de aplicación. | 1 año |
| waveUserPrefFinderLeftNav | Preferencia por interfaz de navegación izquierda en CRM Analytics. | 100 años |
| liveagent_sid | Identifica una sesión de Agente en Vivo. Almacena una ID seudónima única para una sesión de chat específica del navegador. | sesión |
| usarURLdeEspera | Controla la rapidez con la que se establece la URL de espera al cargar el softphone. | sesión |
| t | Se utilizaba para evitar comprobaciones de acceso duplicadas. | sesión |
| SUPER | Se utiliza cuando la identidad del usuario que un administrador está asumiendo, a través de Iniciar sesión como otro usuario, es un usuario del portal de Gestión de Relaciones con Socios (PRM). | sesión |
| SUCSP | Se usa cuando la identidad del usuario que un administrador está asumiendo, a través de iniciar sesión como otro usuario, es un usuario del Portal de Éxito del Cliente (CSP). | sesión |
| Página de inicio de Sost | Identifica la ubicación del Proveedor de Identidad (IdP) para el inicio de sesión único (SSO). Ciertas solicitudes de SSO iniciadas por el proveedor de servicios pueden fallar sin esta cookie. | 1 año |
| __Host-ERIC_PROD- | La cookie Enterprise Request Infrastructure Cookie (ERIC) transporta el token de seguridad CSRF (Cross-Site Request Forgery) entre el servidor y el cliente. El nombre de la cookie indica el modo del servidor (PROD o PRODDEBUG) y un número aleatorio. Se genera un token diferente para cada aplicación Lightning. | Sesión |
| promptTestMod | Almacena si el modo de prueba está activado. Esta cookie es de solo lectura. | 30 días |
| Advertencia de redirección | Permite al cliente almacenar URLs que están exentas de mostrar una página de aviso previo de redireccionamiento en una lista de permitidos. | 1 año |
| cerrar | Función obsoleta, no utilizada. | sesión |
| sfdc_lv2 | Almacena los detalles de confirmación de identidad de los usuarios. Si la cookie no está configurada o expira, los usuarios deben repetir el proceso de confirmación de identidad la próxima vez que inicien sesión. La confirmación de identidad requiere un método de verificación como SMS, una aplicación de autenticación o una llave de seguridad. | 1 año |
| mostrarMensajeAdvertenciaNuevoConstructor | Para mostrar u ocultar un mensaje de advertencia para el nuevo generador de paneles. | 100 años |
| barra Lateral Fijada | Controla el estado de la barra lateral de Salesforce Classic. | 10 años |
| IdeaAlternar | Muestra la vista de lista de Ideas o la vista de lista de Feed. | sesión |
| id_visitante | La cookie del visitante incluye un ID de visitante único y el identificador único de tu cuenta. | 1 año |
| instituto | Se utiliza para redirigir solicitudes a una instancia cuando los marcadores y las URL codificadas envían solicitudes a una instancia diferente. Este tipo de redirección puede ocurrir después de una migración de organización, una división o después de cualquier actualización de URL. | sesión |
| configuraciónDeCookiesVerificada | Usado para crear un mensaje emergente que informa a los usuarios que las cookies son necesarias. | sesión |
| iotcontextsplashdisable | Para el producto IoT, almacena la preferencia del usuario sobre si mostrar o no el pop-up de Context Splash. | 10 años |
| cordovaVersion | Se utiliza para diagnósticos internos con aplicaciones móviles. | sesión |
| últimalista | Usado para almacenar el nombre de la cookie para la última URL de la lista. | sesión |
| cqcid | Se utiliza para rastrear la actividad de navegación de un comprador invitado. | 1 año |
| invitación_rechazada_por_agente | Instruye al agente en vivo a no restablecer una invitación en el mismo dominio. La eliminación de esta cookie degrada la experiencia del cliente porque pueden recibir invitaciones repetidas. | sesión |
| csssid | Usado para establecer el contexto de una solicitud en la organización del inquilino correcta. | sesión |
ZoomInfo
Cookie de seguimiento ZoomInfo (WebSights / zi-tag) utilizada para la identificación de visitantes B2B, análisis a nivel de empresa y datos de intención de compra.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _zitok | Cookie de seguimiento ZoomInfo (WebSights / zi-tag) utilizada para la identificación de visitantes B2B, análisis a nivel de empresa y datos de intención de compra. | 1 año |

